25.06.2016 – STURMSCHADEN – Kranewittweg
| Stichwort: | STURMSCHADEN |
| Alarmstufe: | 1 |
| Ort: | Kranewittweg |
| Datum: | Sa, 25.06.2016 19:54 – 20:45 |
| Dauer: | 50 Minuten |
| Alarmierung: | Landesfeuerwehrkommando |
| Art: | Technischer Einsatz |
| Mannstärke: | 6 MANN |
| Fahrzeuge: | KDO-F 1, DLK |
| Feuerwehren: | Stadtfeuerwehr Braunau |
| Beschreibung: | Am Abend des 25.06.2016 wurde die Feuerwehr Braunau zu einem Sturmschaden alarmiert. Am Dach eines Wohnhauses konnte aufgrund eines verstopfen Abflusses das Regenwasser nicht ablaufen. Der Abfluss wurde durch die Mannschaft geräumt. Somit konnte das Wasser wieder ablaufen. Nach 50 Minuten konnte die Mannschaft ins Feuerwehrhaus einrücken und der Einsatz beendet werden. |
25.06.2016 – STURMSCHADEN – Lachweg
| Stichwort: | STURMSCHADEN |
| Alarmstufe: | 1 |
| Ort: | Lachweg |
| Datum: | Sa, 25.06.2016 18:42 – 19:09 |
| Dauer: | 27 Minuten |
| Alarmierung: | Landesfeuerwehrkommando |
| Art: | Technischer Einsatz |
| Mannstärke: | 7 MANN |
| Fahrzeuge: | TANK 2 |
| Feuerwehren: | Stadtfeuerwehr Braunau, FF Haselbach |
| Beschreibung: | Am 25.06.2016 um 18:42 Uhr wurde die Feuerwehr Braunau zu einem Sturmschaden alarmiert. Ein Baum knickte um und hing über eine Straße. Mittels Motorsäge wurde der Baum entfernt. Nach rund einer halben Stunde konnte die Mannschaft wieder einrücken. |










