Was mit ein paar vollgelaufenen Kellern im Stadtgebiet begann endete mit den dramatischsten Einsätzen in der Geschichte der FF Braunau:
Nach intensiven lang anhaltenden Regenfällen erreichte uns der erste Einsatz am 01.06.2016 um 09:15 Uhr. Ein Keller in Braunau, Auf der Wiese war vollgelaufen. Ab diesen Zeitpunkt wurde die Einsatzzentrale im Feuerwehrhaus besetzt.
Um 10:00 Uhr, die FF Braunau hatte zu dieser Zeit 2 Einsätze abzuarbeiten, spitzte sich die Lage im Bezirk immer mehr zu. Die FF Braunau lieferte Sandsäcke nach Altheim. Um 11:00 Uhr wurde die FF Braunau nach Handenberg zu Hilfseinsätzen alarmiert. 1 Fahrzeug war bis 14:30 Uhr dort bei mehreren Hochwassereinsätzen eingesetzt. Um 13:28 wurde das Öleinsatzfahrzeug nach Handenberg alarmiert, in einem überfluteten Keller war das gelagerte Heizöl ausgelaufen. Auf Grund der großen Wassermengen im Keller musste der Einsatz an eine Fachfirma übergeben werden.
Um 13:46 wurden wir nach Simbach auf die B12 zu Personenrettungen alarmiert. Mehrere Fahrzeuglenker wurden von den Wassermassen eingeschlossen und mussten gerettet werden.
Um 15:00 Uhr wurde die FF Braunau zu mehreren Personenrettungen im Stadtgebiet Simbach alarmiert. Unter dramatischen Bedingungen konnten mehrere Personen in letzter Sekunde von Feuerwehrtauchern gemeinsam mit der Wasserwacht gerettet werden. Damit begann eine der größten Rettungs- und Evakuierungsaktion. Feuerwehren mit Zillen aus dem Bezirk wurden nach Simbach alarmiert, ebenso alle Feuerwehren des Pflichtbereich Braunau. Feuerwehrtaucher aus Braunau, Vöklabruck, Seewalchen, Mondsee und Ried unterstützten uns dabei. Mit Booten und Zillen der Feuerwehr, der Wasserwacht und dem THW konnten unzählige Personen im Bereich der Gartenstraße gerettet werden. Bis 23:00 Uhr dauerten die Personenrettungen mit den Booten an. Auch mit Hubschraubern wurden Personen aus ihren versunkenen Häusern gerettet.
In der Zwischenzeit wurden auch in der Stadt Braunau zahlreiche Einsätze abgearbeitet. Für die Österreichischen Feuerwehren richtete die FF Braunau eine Einsatzleitung bei der FF Simbach eingerichtet.
In den darauffolgenden Tagen wurden im Stadtgebiet mehrere Einsätze abgearbeitet und die Aufräumarbeiten im Simbach massiv unterstützt.
Eine Aufstellung aller Einsätze der FF Braunau bis 04.06. um 19:00 Uhr finden sie unten.
Für die Eingesetzten Einsatzkräfte waren die Einsätze in Simbach psychisch extrem belastend, in der Anfangsphase nicht allen helfen zu können, die totale Verwüstung in unserer Nachbarstadt mit ihren verzweifelten Bürgern und nicht zuletzt die bürokratischen Hürden beim Helfen brachte uns am Rand der Belastungsgrenze und manchmal auch darüber.
| Nr | Einsatzart | Einsatzort | Mann | von | bis | Eins.Std. | Ges. Std. | |
| 01.06.2016 | 1 | Überflutung | Auf der Wiese | 3 | 09:15 | 09:40 | 00:25 | 01:15 |
| 2 | Zentraledienst | ZH Braunau | 3 | 09:15 | 23:00 | 13:45 | 41:15 | |
| 3 | Überflutung | Sparkassenstraße | 10 | 09:58 | 10:45 | 00:47 | 07:50 | |
| 4 | KAT – Hilfseinsatz | Altheim | 3 | 10:00 | 10:40 | 00:40 | 02:00 | |
| 5 | KAT – Hilfseinsatz | Handenberg | 6 | 11:05 | 12:00 | 00:55 | 05:30 | |
| 6 | Überflutung | Franz Resl Straße | 8 | 11:17 | 11:50 | 00:33 | 04:24 | |
| 7 | KAT – Hilfseinsatz | Handenberg | 6 | 12:00 | 14:30 | 02:30 | 15:00 | |
| 8 | Überflutung | Aubauernweg | 9 | 12:31 | 13:00 | 00:29 | 04:21 | |
| 9 | KAT – Hilfseinsatz | Handenberg | 3 | 13:28 | 15:00 | 01:32 | 04:36 | |
| 10 | Personenrettung | Simbach B12 | 3 | 13:46 | 15:30 | 01:44 | 05:12 | |
| 11 | Personenrettung | Simbach Stadtgebiet | 14 | 15:00 | 21:00 | 06:00 | 84:00 | |
| 12 | Überflutung | Ringstraße | 7 | 15:31 | 15:55 | 00:24 | 02:48 | |
| 13 | Explosion | Simbach Gartenstraße | 6 | 15:40 | 16:10 | 00:30 | 03:00 | |
| 14 | Überflutung | Weidenweg | 7 | 15:53 | 16:20 | 00:27 | 03:09 | |
| 15 | Überflutung | Reitfeldstraße | 7 | 15:55 | 16:07 | 00:12 | 01:24 | |
| 16 | Überflutung | Schaberlweg | 10 | 16:20 | 17:29 | 01:09 | 11:30 | |
| 17 | Ölaustritt | Hans Sachs Straße | 8 | 16:20 | 16:50 | 00:30 | 04:00 | |
| 18 | Personenrettung | Simbach Stadtgebiet | 5 | 16:36 | 19:40 | 03:04 | 15:20 | |
| 19 | Überflutung | Salzburgerstraße | 11 | 16:37 | 17:10 | 00:33 | 06:03 | |
| 20 | Überflutung | Franz Resl Straße | 7 | 17:00 | 17:16 | 00:16 | 01:52 | |
| 21 | Überflutung | Cornelius Flir Straße | 10 | 17:00 | 17:31 | 00:31 | 05:10 | |
| 22 | Überflutung | Höfterstraße | 6 | 17:05 | 17:37 | 00:32 | 03:12 | |
| 23 | Überflutung | Salzburgerstraße | 8 | 17:07 | 19:13 | 02:06 | 16:48 | |
| 24 | Überflutung | Zürnstraße | 8 | 17:16 | 17:50 | 00:34 | 04:32 | |
| 25 | Überflutung | Laaber Holzweg | 15 | 17:50 | 19:00 | 01:10 | 17:30 | |
| 26 | KAT – Einsatzleitung Österreich | Simbach | 2 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | |
| 27 | Überflutung | Franz Resl Straße | 12 | 18:00 | 18:50 | 00:50 | 10:00 | |
| 28 | Überflutung | Schaberlweg | 8 | 18:50 | 20:30 | 01:40 | 13:20 | |
| 29 | Überflutung | Verladestraße | 16 | 19:05 | 23:06 | 04:01 | 64:16 | |
| 30 | Überflutung | Aubauernweg | 15 | 19:20 | 20:00 | 00:40 | 10:00 | |
| 31 | Überflutung | Laabstraße | 10 | 20:30 | 20:46 | 00:16 | 02:40 | |
| 32 | Personenrettung | Simbach Stadtgebiet | 2 | 21:10 | 23:00 | 01:50 | 03:40 |
| 02.06.2016 | 33 | KAT – Einsatzleitung Österreich | Simbach | 2 | 00:00 | 12:00 | 12:00 | 24:00 |
| 34 | Überflutung | Am Buttingergrund | 7 | 07:35 | 08:30 | 00:55 | 06:25 | |
| 35 | Zentraledienst + Fahrdienst | ZH Braunau | 9 | 08:00 | 21:45 | 13:45 | 123:45 | |
| 36 | Brandschutz für Simbach+Erlach | ZH Erlach / BRD | 13 | 08:15 | 00:00 | 15:45 | 204:45 | |
| 37 | Überflutung | Mattigstraße | 7 | 08:30 | 08:50 | 00:20 | 02:20 | |
| 38 | Überflutung | Zürnstraße | 8 | 08:50 | 09:25 | 00:35 | 04:40 | |
| 39 | Überflutung | Ringstraße | 7 | 08:55 | 09:45 | 00:50 | 05:50 | |
| 40 | KAT – Einsatz | Simbach | 5 | 09:30 | 10:25 | 00:55 | 04:35 | |
| 41 | Überflutung | Verladestraße | 7 | 10:48 | 11:20 | 00:32 | 03:44 | |
| 42 | KAT – Einsatz | Simbach | 10 | 11:00 | 21:30 | 10:30 | 105:00 | |
| 43 | Überflutung | Auf der Wiese | 5 | 16:15 | 17:35 | 01:20 | 06:40 | |
| 44 | Überflutung | Zürnstraße | 8 | 18:03 | 19:35 | 01:32 | 12:16 | |
| 45 | Überflutung | Zürnstraße | 7 | 19:40 | 20:30 | 00:50 | 05:50 | |
| 46 | KAT – Einsatz | Simbach | 5 | 20:30 | 21:30 | 01:00 | 05:00 |
| 03.06.2016 | 47 | Brandschutz für Simbach+Erlach | ZH Erlach / BRD | 13 | 00:00 | 13:30 | 13:30 | 175:30 |
| 48 | KAT – Einsatz | Simbach | 17 | 07:00 | 21:00 | 14:00 | 238:00 |
| 04.06.2016 | 49 | KAT – Einsatz | Simbach | 23 | 07:00 | 19:00 | 12:00 | 276:00 |
Insgesamt standen bis 04.06.2016 19:00 Uhr die FF Braunau mit 401 Mann rund 1.592 Stunden im Einsatz.





